Production by Toddlers
  Chinese Pinyin English Gloss 17M 18M 19M 20M 21M 22M 23M 24M 25M 26M 27M 28M 29M 30M
Action words                                
1 (表)演 (biao3)yan3 perform   7.50 6.00 20.00 16.00 20.41 8.70 28.00 30.00 23.26 38.30 47.73 40.91 44.90 40.00
2 ai4 love 22.50 26.00 38.00 46.00 46.94 45.65 66.00 60.00 72.09 61.70 77.27 72.73 77.55 77.50
3 帮忙 bang1mang2 help 0.00 6.00 8.00 6.00 12.24 13.04 40.00 38.00 27.91 38.30 56.82 47.73 61.22 72.50
4 bang1 help 17.50 18.00 18.00 24.00 34.69 32.61 44.00 54.00 48.84 53.19 65.91 65.91 77.55 72.50
5 bao4 hug 82.50 64.00 62.00 58.00 73.47 60.87 80.00 78.00 72.09 70.21 90.91 90.91 85.71 95.00
6 ca1 wipe 20.00 30.00 32.00 30.00 40.82 30.43 60.00 60.00 58.14 55.32 72.73 61.36 67.35 80.00
7 cai1 guess 10.00 14.00 18.00 18.00 18.37 28.26 40.00 34.00 34.88 40.43 59.09 61.36 67.35 72.50
8 cang2 hide 10.00 20.00 26.00 24.00 34.69 30.43 46.00 52.00 58.14 48.94 65.91 63.64 69.39 80.00
9 chang2 taste 10.00 14.00 14.00 20.00 24.49 34.78 48.00 38.00 46.51 51.06 65.91 70.45 63.27 72.50
10 chang4 sing 20.00 32.00 36.00 48.00 48.98 52.17 78.00 74.00 72.09 70.21 84.09 84.09 81.63 87.50
11 chi1 eat 50.00 68.00 68.00 74.00 75.51 73.91 90.00 78.00 79.07 85.11 86.36 90.91 83.67 100.00
12 穿 chuan1 wear 22.50 40.00 36.00 42.00 44.90 45.65 72.00 62.00 67.44 61.70 77.27 86.36 77.55 85.00
13 chui1 blow 22.50 32.00 36.00 28.00 36.73 39.13 60.00 58.00 60.47 61.70 70.45 81.82 73.47 77.50
14 da3 hit 65.00 56.00 72.00 54.00 69.39 63.04 84.00 80.00 74.42 74.47 84.09 90.91 81.63 92.50
15 打开 da3kai1 open 12.50 18.00 34.00 26.00 36.73 30.43 62.00 52.00 60.47 63.83 63.64 63.64 77.55 90.00
16 打破 da3po4 break 0.00 2.00 6.00 4.00 14.29 15.22 32.00 18.00 32.56 29.79 38.64 43.18 48.98 65.00
17 打碎 da3sui4 break (into pieces) 2.50 2.00 2.00 4.00 8.16 13.04 30.00 30.00 32.56 31.91 40.91 40.91 42.86 55.00
18 打扫 da3sao3 clean; sweep 2.50 2.00 20.00 10.00 16.33 10.87 40.00 24.00 39.53 31.91 36.36 40.91 48.98 65.00
19 带上 dai4shang5 bring 0.00 6.00 28.00 18.00 22.45 28.26 54.00 34.00 46.51 51.06 47.73 54.55 61.22 77.50
20 dai4 wear 27.50 32.00 38.00 40.00 40.82 52.17 68.00 62.00 58.14 59.57 75.00 72.73 67.35 85.00
21 倒(垃圾) dao4 (la1ji1) dump (trash) 30.00 30.00 28.00 32.00 30.61 32.61 54.00 48.00 53.49 51.06 63.64 70.45 65.31 80.00
22 deng3 wait 17.50 14.00 26.00 28.00 32.65 43.48 40.00 52.00 44.19 53.19 65.91 70.45 77.55 75.00
23 掉(下) diao4(xia4) drop 22.50 36.00 44.00 28.00 34.69 34.78 58.00 52.00 65.12 59.57 68.18 68.18 69.39 80.00
24 跌倒 die1dao3 fall 2.50 6.00 6.00 6.00 10.20 13.04 28.00 32.00 30.23 27.66 36.36 56.82 48.98 50.00
25 摔倒 shuai1dao3 fall down 5.00 8.00 12.00 20.00 22.45 19.57 40.00 48.00 46.51 46.81 63.64 70.45 69.39 85.00
26 diu1 lose 25.00 22.00 42.00 28.00 34.69 34.78 62.00 48.00 48.84 51.06 72.73 70.45 65.31 75.00
27 du2 read 15.00 6.00 26.00 26.00 32.65 17.39 40.00 42.00 48.84 44.68 50.00 45.45 61.22 67.50
28 fang4 put 12.50 14.00 22.00 32.00 20.41 23.91 40.00 44.00 46.51 46.81 45.45 59.09 65.31 67.50
29 fei1 fly 37.50 50.00 62.00 54.00 57.14 45.65 78.00 62.00 60.47 76.60 88.64 84.09 79.59 87.50
30 分(享) fen1(xiang3) share 10.00 14.00 20.00 14.00 20.41 23.91 38.00 38.00 25.58 46.81 45.45 43.18 46.94 42.50
31 盖(被子) gai4 (bei4zi5) cover 15.00 16.00 38.00 32.00 32.65 36.96 58.00 58.00 55.81 63.83 68.18 70.45 79.59 92.50
32 盖(楼房) gai4 (lou2fang2) build (house) 10.00 6.00 16.00 12.00 10.20 26.09 34.00 32.00 34.88 40.43 38.64 52.27 53.06 55.00
33 赶快 gan3kuai4 hurry; hasten 0.00 6.00 18.00 16.00 12.24 15.22 44.00 34.00 41.86 36.17 54.55 43.18 51.02 60.00
34 gei3 give 42.50 34.00 48.00 58.00 57.14 60.87 68.00 64.00 65.12 59.57 70.45 72.73 77.55 82.50
35 工作 gong1zuo4 job; work 5.00 6.00 10.00 16.00 10.20 10.87 40.00 28.00 37.21 34.04 50.00 40.91 67.35 55.00
36 干活 gan4huo2 work 2.50 6.00 12.00 16.00 12.24 30.43 40.00 26.00 46.51 51.06 65.91 59.09 69.39 82.50
37 鼓掌 gu3zhang3 clap 17.50 14.00 22.00 30.00 38.78 41.30 60.00 52.00 51.16 59.57 77.27 63.64 77.55 80.00
38 拍手 pai1shou3 clap 20.00 18.00 30.00 32.00 40.82 54.35 68.00 56.00 58.14 70.21 81.82 81.82 81.63 85.00
39 刮风 gua1feng1 blow 2.50 4.00 20.00 18.00 22.45 28.26 50.00 44.00 48.84 51.06 59.09 65.91 73.47 65.00
40 关(门) guan1(men2) close the door 25.00 26.00 44.00 44.00 55.10 54.35 70.00 62.00 62.79 63.83 72.73 77.27 75.51 92.50
41 he1 drink 35.00 32.00 46.00 48.00 59.18 54.35 70.00 76.00 67.44 68.09 72.73 75.00 77.55 87.50
42 挑(选) tiao1 (xuan3) pick 5.00 6.00 20.00 16.00 20.41 15.22 36.00 32.00 37.21 36.17 50.00 43.18 51.02 52.50
43 滑冰 hua2bing1 skate 5.00 4.00 10.00 12.00 18.37 17.39 26.00 28.00 27.91 34.04 56.82 38.64 53.06 45.00
44 划(船) hua2 (chuan2) row a boat 12.50 10.00 10.00 22.00 18.37 19.57 32.00 34.00 39.53 44.68 54.55 54.55 59.18 70.00
45 画画 hua4hua4 draw; paint 15.00 20.00 36.00 42.00 46.94 50.00 88.00 76.00 62.79 70.21 72.73 81.82 85.71 85.00
46 jia1 snap 12.50 6.00 24.00 16.00 26.53 15.22 40.00 40.00 30.23 46.81 61.36 40.91 48.98 65.00
47 jian3 pick up 7.50 12.00 28.00 22.00 22.45 28.26 58.00 50.00 46.51 53.19 65.91 59.09 65.31 75.00
48 讲(故事) jiang3 (gu4shi5) tell story 22.50 16.00 30.00 32.00 42.86 45.65 62.00 62.00 65.12 74.47 72.73 81.82 69.39 82.50
49 jiao1 water 5.00 6.00 18.00 14.00 14.29 15.22 38.00 34.00 39.53 36.17 56.82 52.27 67.35 65.00
50 jiao4 cry; shout 25.00 14.00 24.00 44.00 44.90 52.17 60.00 56.00 55.81 53.19 75.00 75.00 77.55 87.50
51 han3 shout 10.00 12.00 8.00 20.00 26.53 30.43 42.00 48.00 41.86 40.43 54.55 63.64 63.27 77.50
52 开车 kai1che1 drive 10.00 14.00 20.00 20.00 24.49 23.91 62.00 46.00 55.81 61.70 61.36 61.36 67.35 90.00
53 开(门) kai1(men2) open the door 30.00 40.00 50.00 48.00 51.02 56.52 64.00 58.00 58.14 70.21 72.73 75.00 81.63 92.50
54 kan4 look 20.00 28.00 38.00 42.00 51.02 34.78 58.00 56.00 60.47 61.70 68.18 70.45 85.71 85.00
55 ku1 cry 20.00 32.00 40.00 46.00 46.94 54.35 76.00 68.00 69.77 82.98 79.55 86.36 89.80 95.00
56 拉(手) la1(shou3) hold hands 20.00 12.00 28.00 22.00 24.49 28.26 54.00 56.00 53.49 57.45 59.09 65.91 73.47 85.00
57 mai3 buy 25.00 24.00 42.00 44.00 42.86 36.96 58.00 60.00 60.47 57.45 79.55 72.73 85.71 87.50
58 mo1 touch 30.00 12.00 22.00 34.00 42.86 32.61 52.00 46.00 48.84 51.06 72.73 65.91 65.31 82.50
59 na2 bring; take 35.00 34.00 54.00 50.00 57.14 54.35 62.00 62.00 69.77 59.57 70.45 81.82 77.55 85.00
60 拿走 na2zou3 take away 12.50 10.00 26.00 12.00 24.49 19.57 52.00 36.00 48.84 53.19 56.82 65.91 61.22 77.50
61 挠(痒痒) nao2 (yang3yang5) tickle 22.50 10.00 26.00 28.00 30.61 26.09 38.00 38.00 37.21 51.06 54.55 59.09 67.35 77.50
62 pa2 crawl 27.50 28.00 50.00 36.00 38.78 32.61 66.00 60.00 53.49 55.32 70.45 77.27 75.51 85.00
63 pao3 run 32.50 32.00 44.00 36.00 51.02 45.65 68.00 66.00 65.12 70.21 79.55 81.82 83.67 85.00
64 po1 spill 7.50 4.00 14.00 4.00 8.16 15.22 34.00 26.00 18.60 19.15 38.64 31.82 36.73 52.50
65 qi2 ride 20.00 32.00 32.00 32.00 26.53 30.43 58.00 56.00 58.14 57.45 63.64 65.91 73.47 87.50
66 qiang3 rob 15.00 14.00 30.00 22.00 26.53 17.39 46.00 40.00 46.51 40.43 50.00 56.82 63.27 80.00
67 qiao1 knock 12.50 14.00 28.00 26.00 24.49 21.74 50.00 44.00 51.16 46.81 61.36 70.45 63.27 75.00
68 qie1 cut 7.50 6.00 22.00 10.00 16.33 23.91 36.00 44.00 39.53 46.81 52.27 52.27 48.98 55.00
69 qin1 kiss 30.00 24.00 44.00 48.00 48.98 50.00 70.00 64.00 58.14 63.83 70.45 79.55 85.71 80.00
70 走开 zou3kai1 go away 7.50 16.00 24.00 22.00 26.53 23.91 46.00 40.00 62.79 44.68 56.82 52.27 71.43 72.50
71 reng1 throw 12.50 20.00 36.00 30.00 40.82 32.61 64.00 44.00 48.84 59.57 65.91 77.27 59.18 77.50
72 sa3 splash 10.00 10.00 20.00 12.00 24.49 23.91 44.00 38.00 39.53 46.81 45.45 52.27 51.02 67.50
73 扫地 sao3di4 sweep the floor 12.50 8.00 18.00 18.00 26.53 19.57 46.00 42.00 51.16 48.94 56.82 68.18 65.31 80.00
74 生病 sheng1bing4 get sick 2.50 0.00 12.00 10.00 16.33 15.22 40.00 38.00 32.56 46.81 52.27 63.64 63.27 80.00
75 适合 shi4he2 fit 0.00 4.00 8.00 4.00 8.16 2.17 20.00 10.00 20.93 10.64 18.18 25.00 32.65 25.00
76 梳(头) shu1 (tou2) comb 22.50 20.00 28.00 34.00 30.61 34.78 58.00 50.00 46.51 57.45 54.55 72.73 79.59 75.00
77 刷牙 shua1ya2 brush teeth 15.00 16.00 30.00 28.00 38.78 34.78 54.00 62.00 60.47 65.96 65.91 72.73 83.67 92.50
78 睡觉 shui4jiao4 sleep 20.00 30.00 28.00 40.00 42.86 56.52 74.00 72.00 74.42 72.34 84.09 72.73 81.63 97.50
79 说(话) shuo1 (hua4) say 22.50 16.00 32.00 32.00 36.73 43.48 58.00 60.00 62.79 68.09 65.91 75.00 79.59 85.00
80 si1 tear 10.00 8.00 24.00 24.00 18.37 17.39 40.00 38.00 46.51 38.30 56.82 59.09 61.22 65.00
81 讨厌 tao3yan4 dislike 2.50 8.00 10.00 14.00 18.37 23.91 32.00 30.00 39.53 40.43 54.55 52.27 67.35 65.00
82 ti1 kick 25.00 30.00 42.00 30.00 24.49 28.26 56.00 52.00 51.16 53.19 56.82 72.73 73.47 82.50
83 tian3 lick 7.50 4.00 26.00 24.00 24.49 23.91 34.00 36.00 44.19 38.30 61.36 52.27 53.06 52.50
84 tiao4 jump 20.00 30.00 48.00 38.00 48.98 56.52 72.00 62.00 74.42 65.96 86.36 90.91 85.71 90.00
85 跳舞 tiao4wu3 dance 20.00 16.00 22.00 18.00 30.61 47.83 64.00 66.00 67.44 70.21 79.55 75.00 81.63 82.50
86 ting1 listen 22.50 20.00 34.00 32.00 32.65 36.96 60.00 62.00 74.42 70.21 72.73 81.82 73.47 75.00
87 听见 ting1jian4 hear 12.50 6.00 10.00 16.00 26.53 23.91 46.00 40.00 46.51 51.06 65.91 63.64 69.39 75.00
88 ting2 stop 5.00 8.00 18.00 26.00 24.49 21.74 46.00 42.00 46.51 40.43 54.55 65.91 69.39 72.50
89 tui1 push 15.00 12.00 18.00 22.00 22.45 26.09 48.00 34.00 46.51 40.43 52.27 65.91 73.47 67.50
90 tuo1 pull 2.50 4.00 16.00 12.00 18.37 15.22 36.00 28.00 27.91 38.30 52.27 56.82 53.06 52.50
91 做完 zuo4wan2 finish 2.50 4.00 14.00 4.00 22.45 10.87 24.00 34.00 46.51 42.55 54.55 43.18 63.27 67.50
92 wan2 play 35.00 28.00 58.00 48.00 57.14 63.04 72.00 74.00 72.09 72.34 81.82 86.36 79.59 87.50
93 wei4 feed 25.00 22.00 40.00 36.00 46.94 47.83 68.00 60.00 62.79 57.45 72.73 77.27 73.47 87.50
94 xi3 wash 30.00 34.00 46.00 46.00 48.98 41.30 72.00 66.00 60.47 65.96 68.18 75.00 73.47 80.00
95 喜欢 xi3huan5 like 12.50 12.00 26.00 30.00 34.69 43.48 58.00 62.00 58.14 63.83 65.91 72.73 81.63 90.00
96 下雨 xia4yu3 rain 12.50 18.00 26.00 32.00 38.78 32.61 54.00 56.00 60.47 65.96 70.45 75.00 79.59 85.00
97 xiang3 think 15.00 14.00 24.00 24.00 26.53 45.65 48.00 42.00 53.49 46.81 68.18 70.45 73.47 75.00
98 xiao4 smile 32.50 26.00 40.00 38.00 44.90 50.00 64.00 58.00 62.79 72.34 79.55 79.55 73.47 80.00
99 xie3 write 20.00 16.00 26.00 24.00 32.65 23.91 44.00 46.00 51.16 44.68 59.09 61.36 69.39 77.50
100 xing3 wake 10.00 10.00 14.00 18.00 26.53 23.91 44.00 44.00 46.51 46.81 61.36 56.82 69.39 77.50
101 xiu1 fix 12.50 8.00 20.00 10.00 14.29 19.57 40.00 28.00 37.21 44.68 47.73 54.55 55.10 62.50
102 yao2 shake 22.50 14.00 20.00 18.00 22.45 17.39 48.00 36.00 48.84 42.55 50.00 65.91 61.22 70.00
103 yao3 bite 17.50 16.00 22.00 34.00 34.69 26.09 60.00 52.00 55.81 57.45 68.18 75.00 73.47 85.00
104 yao4 want 37.50 38.00 44.00 38.00 55.10 47.83 68.00 60.00 55.81 59.57 61.36 79.55 69.39 85.00
105 游泳 you2yong3 swim 10.00 8.00 16.00 20.00 22.45 17.39 40.00 44.00 55.81 46.81 63.64 59.09 65.31 67.50
106 you3 have 25.00 38.00 46.00 42.00 53.06 47.83 76.00 62.00 60.47 65.96 72.73 77.27 79.59 87.50
107 zhan4 stand 17.50 10.00 28.00 28.00 22.45 23.91 48.00 50.00 51.16 48.94 47.73 61.36 65.31 75.00
108 找到 zhao3dao4 find 7.50 12.00 8.00 10.00 20.41 23.91 42.00 38.00 51.16 48.94 59.09 65.91 65.31 82.50
109 zhua1 catch 25.00 14.00 16.00 12.00 24.49 28.26 44.00 36.00 51.16 44.68 54.55 61.36 65.31 72.50
110 转(圈) zhuan4(quan1) turn around 20.00 12.00 16.00 14.00 22.45 28.26 48.00 44.00 41.86 53.19 56.82 54.55 59.18 75.00
111 (假)装 (jia3)zhuang1 pretend 7.50 4.00 10.00 12.00 8.16 10.87 28.00 26.00 18.60 21.28 38.64 31.82 40.82 50.00
112 zhuang4 bump 12.50 8.00 8.00 20.00 22.45 23.91 32.00 30.00 34.88 36.17 45.45 43.18 51.02 65.00
113 zhui1 chase 15.00 16.00 26.00 20.00 24.49 30.43 56.00 48.00 48.84 55.32 65.91 68.18 75.51 75.00
114 zou3 go; walk 40.00 50.00 62.00 66.00 63.27 60.87 80.00 82.00 81.40 63.83 77.27 88.64 79.59 92.50
115 走路 zou3lu4 walk 15.00 8.00 12.00 12.00 26.53 23.91 46.00 52.00 41.86 46.81 52.27 63.64 73.47 85.00
116 zuo4 sit 42.50 40.00 48.00 46.00 57.14 47.83 72.00 66.00 65.12 68.09 79.55 86.36 79.59 92.50
117 做饭 zuo4fan4 cook 5.00 8.00 14.00 16.00 26.53 32.61 48.00 44.00 53.49 55.32 75.00 75.00 77.55 75.00
118 cai3 step 20.00 22.00 32.00 22.00 24.49 26.09 52.00 36.00 51.16 40.43 56.82 59.09 55.10 75.00
119 出来 chu1lai2 come out 15.00 8.00 20.00 20.00 28.57 23.91 46.00 48.00 51.16 59.57 63.64 72.73 71.43 82.50
120 过来 guo4lai2 come here 17.50 10.00 16.00 18.00 16.33 28.26 40.00 40.00 44.19 46.81 50.00 63.64 61.22 77.50
121 回来 hui2lai2 come back 15.00 12.00 22.00 20.00 24.49 34.78 52.00 56.00 62.79 59.57 56.82 65.91 65.31 75.00
122 回家 hui2jia1 go home 25.00 28.00 46.00 44.00 57.14 63.04 82.00 74.00 74.42 78.72 88.64 86.36 87.76 92.50
123 堆(积木) dui1(ji1mu4) build (blocks) 15.00 6.00 16.00 12.00 18.37 28.26 46.00 38.00 32.56 48.94 47.73 47.73 53.06 60.00
124 插(蜡烛) cha1(la4zhu2) put in (candle) 7.50 2.00 6.00 10.00 10.20 13.04 32.00 30.00 30.23 36.17 31.82 31.82 48.98 40.00
                                   
Animals                                
1 斑马 ban1ma3 zebra 15.00 20.00 18.00 28.00 38.78 34.78 66.00 54.00 60.47 68.09 79.55 70.45 75.51 70.00
2 长颈鹿 chang2jing3lu4 giraffe 2.50 18.00 12.00 22.00 22.45 23.91 48.00 48.00 58.14 53.19 54.55 56.82 71.43 80.00
3 虫子 chong2zi5 bug 20.00 26.00 46.00 40.00 51.02 50.00 86.00 64.00 69.77 78.72 88.64 86.36 81.63 90.00
4 大象 da4xiang4 elephant 17.50 32.00 44.00 44.00 48.98 58.70 76.00 66.00 74.42 74.47 81.82 86.36 91.84 92.50
5 动物 dong4wu4 animals 5.00 8.00 22.00 22.00 22.45 26.09 52.00 50.00 48.84 44.68 59.09 72.73 79.59 75.00
6 e2 goose 30.00 44.00 34.00 46.00 55.10 45.65 72.00 64.00 74.42 65.96 68.18 77.27 79.59 90.00
7 鳄鱼 e4yu2 alligator 5.00 8.00 4.00 10.00 16.33 10.87 34.00 38.00 39.53 31.91 45.45 47.73 55.10 65.00
8 公鸡 gong1ji1 rooster 22.50 24.00 30.00 30.00 38.78 36.96 60.00 52.00 65.12 61.70 81.82 79.55 85.71 85.00
9 gou3 dog 57.50 52.00 66.00 76.00 79.59 82.61 94.00 80.00 86.05 82.98 93.18 90.91 93.88 97.50
10 猴子 hou2zi5 monkey 17.50 32.00 32.00 42.00 44.90 41.30 64.00 68.00 72.09 76.60 81.82 86.36 85.71 90.00
11 蝴蝶 hu2die2 butterfly 10.00 20.00 16.00 28.00 28.57 23.91 56.00 50.00 55.81 51.06 65.91 63.64 69.39 82.50
12 ji1 chicken 47.50 52.00 66.00 54.00 65.31 67.39 82.00 74.00 83.72 82.98 90.91 95.45 91.84 100.00
13 鲸鱼 jing1yu2 whale 7.50 4.00 2.00 4.00 12.24 6.52 28.00 32.00 25.58 27.66 25.00 29.55 53.06 52.50
14 lang2 wolf 15.00 16.00 26.00 24.00 42.86 39.13 60.00 50.00 58.14 65.96 70.45 70.45 77.55 82.50
15 老虎 lao3hu3 tiger 30.00 40.00 26.00 42.00 38.78 45.65 64.00 64.00 72.09 63.83 70.45 79.55 83.67 87.50
16 老鼠 lao3shu3 mouse 12.50 22.00 28.00 24.00 32.65 39.13 50.00 44.00 62.79 44.68 68.18 65.91 79.59 90.00
17 老鹰 lao3ying1 eagle 5.00 4.00 8.00 10.00 20.41 17.39 34.00 38.00 39.53 31.91 40.91 38.64 59.18 70.00
18 鹿 lu4 deer 12.50 24.00 32.00 28.00 44.90 26.09 58.00 48.00 48.84 63.83 72.73 59.09 75.51 70.00
19 lv2 donkey 5.00 16.00 24.00 28.00 28.57 23.91 48.00 40.00 39.53 42.55 61.36 54.55 44.90 62.50
20 ma3 horse 57.50 70.00 80.00 66.00 77.55 82.61 92.00 90.00 86.05 89.36 95.45 95.45 87.76 97.50
21 蚂蚁 ma3yi3 ant 12.50 28.00 24.00 28.00 30.61 28.26 58.00 50.00 60.47 53.19 72.73 63.64 75.51 87.50
22 mao1 cat 62.50 62.00 58.00 58.00 67.35 65.22 72.00 76.00 76.74 80.85 86.36 90.91 89.80 97.50
23 猫头鹰 mao1tou2ying1 owl 2.50 2.00 6.00 8.00 20.41 4.35 26.00 26.00 30.23 29.79 31.82 43.18 55.10 62.50
24 梅花鹿 mei2hua1lu4 spotted deer 0.00 4.00 0.00 4.00 12.24 2.17 26.00 26.00 18.60 36.17 34.09 34.09 51.02 55.00
25 蜜蜂 mi4feng1 bee 5.00 10.00 10.00 18.00 26.53 21.74 48.00 42.00 48.84 53.19 68.18 61.36 65.31 80.00
26 母鸡 mu3ji1 hen 15.00 10.00 18.00 14.00 24.49 19.57 44.00 38.00 48.84 53.19 47.73 56.82 65.31 75.00
27 niao3 bird 42.50 50.00 62.00 54.00 77.55 60.87 88.00 82.00 93.02 80.85 93.18 86.36 85.71 87.50
28 niu2 cow 45.00 48.00 60.00 64.00 65.31 67.39 92.00 74.00 81.40 87.23 86.36 93.18 87.76 95.00
29 企鹅 qi3e2 penguin 7.50 14.00 10.00 12.00 20.41 19.57 42.00 40.00 55.81 42.55 47.73 52.27 67.35 77.50
30 青蛙 qing1wa1 frog 10.00 24.00 20.00 22.00 26.53 30.43 50.00 56.00 46.51 55.32 59.09 63.64 81.63 80.00
31 山羊 shan1yang2 goat 10.00 12.00 12.00 26.00 22.45 28.26 56.00 50.00 44.19 48.94 68.18 54.55 77.55 65.00
32 she2 snake 22.50 18.00 30.00 28.00 42.86 30.43 64.00 52.00 60.47 63.83 72.73 77.27 81.63 85.00
33 狮子 shi1zi5 lion 17.50 20.00 18.00 28.00 36.73 36.96 62.00 50.00 55.81 55.32 75.00 63.64 65.31 87.50
34 松鼠 song1shu3 squirrel 12.50 8.00 8.00 14.00 20.41 15.22 38.00 38.00 44.19 44.68 54.55 52.27 61.22 70.00
35 兔子 tu4zi5 rabbit; bunny 27.50 34.00 38.00 36.00 38.78 56.52 68.00 64.00 72.09 78.72 93.18 81.82 91.84 95.00
36 乌龟 wu1gui1 turtle 12.50 12.00 8.00 16.00 24.49 26.09 46.00 58.00 60.47 53.19 61.36 63.64 75.51 85.00
37 小鸡 xiao3ji1 chick 25.00 40.00 40.00 36.00 44.90 47.83 72.00 66.00 69.77 72.34 81.82 79.55 91.84 95.00
38 小羊 xiao3yang2 lamb 15.00 22.00 32.00 42.00 38.78 43.48 76.00 64.00 60.47 70.21 79.55 77.27 85.71 90.00
39 xiong2 bear 30.00 26.00 38.00 32.00 46.94 45.65 60.00 64.00 65.12 70.21 70.45 75.00 75.51 80.00
40 熊猫 xiong2mao1 panda 12.50 18.00 16.00 24.00 32.65 28.26 48.00 40.00 58.14 51.06 59.09 54.55 71.43 75.00
41 鸭子 ya1zi5 duck 35.00 36.00 34.00 38.00 44.90 47.83 76.00 68.00 65.12 57.45 81.82 75.00 81.63 97.50
42 yang2 sheep 30.00 38.00 52.00 52.00 57.14 52.17 76.00 62.00 74.42 74.47 84.09 86.36 87.76 92.50
43 yu2 fish 50.00 58.00 68.00 74.00 75.51 78.26 90.00 86.00 88.37 91.49 100.00 86.36 91.84 100.00
44 zhu1 pig 35.00 32.00 48.00 38.00 55.10 45.65 70.00 66.00 62.79 68.09 81.82 88.64 83.67 97.50
45 苍蝇 cang1ying5 fly 2.50 4.00 6.00 10.00 16.33 13.04 38.00 32.00 46.51 42.55 38.64 52.27 59.18 75.00
46 翅膀 chi4bang3 wing 0.00 0.00 4.00 4.00 12.24 4.35 34.00 22.00 32.56 36.17 34.09 50.00 55.10 65.00
47 大灰狼 da4 hui1lang2 big gray wolf 2.50 2.00 8.00 8.00 26.53 19.57 36.00 32.00 46.51 53.19 56.82 56.82 77.55 77.50
48 鸽子 ge1zi5 pigeon 10.00 14.00 18.00 24.00 28.57 32.61 56.00 40.00 53.49 51.06 70.45 59.09 67.35 80.00
49 狐狸 hu2li5 fox 5.00 2.00 6.00 12.00 18.37 8.70 36.00 38.00 46.51 38.30 45.45 45.45 67.35 65.00
50 蜻蜓 qing1ting2 dragonfly 5.00 4.00 10.00 22.00 18.37 15.22 38.00 32.00 41.86 46.81 40.91 40.91 63.27 75.00
51 蚊子 wen2zi5 mosquito 7.50 18.00 20.00 28.00 30.61 30.43 68.00 56.00 67.44 61.70 77.27 70.45 77.55 90.00
                                   
Body parts                                
1 lian3 face 30.00 38.00 54.00 64.00 63.27 67.39 84.00 86.00 79.07 87.23 97.73 97.73 97.96 97.50
2 眉毛 mei2mao5 eyebrow 15.00 20.00 30.00 34.00 30.61 43.48 68.00 56.00 53.49 65.96 68.18 68.18 83.67 87.50
3 眼睛 yan3jing5 eye 25.00 34.00 40.00 46.00 57.14 60.87 76.00 76.00 79.07 78.72 86.36 81.82 91.84 95.00
4 眼泪 yan3lei4 tear 5.00 10.00 20.00 18.00 16.33 23.91 50.00 40.00 53.49 55.32 63.64 61.36 77.55 77.50
5 鼻子 bi2zi5 nose 27.50 32.00 44.00 54.00 55.10 50.00 82.00 70.00 86.05 78.72 93.18 93.18 93.88 95.00
6 鼻孔 bi2kong3 nostril 2.50 2.00 14.00 10.00 18.37 10.87 32.00 30.00 27.91 29.79 45.45 47.73 48.98 50.00
7 鼻涕 bi2ti4 snot 5.00 6.00 6.00 14.00 22.45 19.57 38.00 38.00 41.86 44.68 61.36 54.55 61.22 82.50
8 zui3 mouth 35.00 44.00 54.00 56.00 71.43 71.74 88.00 92.00 86.05 87.23 95.45 93.18 93.88 95.00
9 嘴唇 zui3chun2 lips 0.00 0.00 4.00 8.00 18.37 17.39 34.00 28.00 30.23 36.17 47.73 52.27 59.18 72.50
10 ya2 tooth 40.00 36.00 52.00 62.00 65.31 69.57 82.00 82.00 79.07 82.98 88.64 93.18 93.88 95.00
11 舌头 she2tou5 tongue 12.50 14.00 10.00 36.00 32.65 26.09 56.00 46.00 55.81 55.32 59.09 68.18 79.59 85.00
12 下巴 xia4ba5 chin 0.00 8.00 6.00 16.00 12.24 10.87 32.00 40.00 41.86 44.68 56.82 52.27 55.10 70.00
13 耳朵 er3duo5 ear 20.00 34.00 30.00 42.00 44.90 43.48 66.00 64.00 65.12 78.72 65.91 84.09 85.71 92.50
14 脖子 bo2zi5 neck 12.50 12.00 14.00 18.00 24.49 39.13 52.00 34.00 48.84 59.57 72.73 79.55 83.67 90.00
15 肚脐眼儿 du4qi2yanr3 belly button 15.00 6.00 4.00 16.00 20.41 26.09 36.00 34.00 37.21 38.30 52.27 52.27 71.43 72.50
16 肚子 du4zi belly 20.00 38.00 36.00 42.00 51.02 56.52 70.00 72.00 76.74 76.60 81.82 88.64 93.88 92.50
17 胳膊 ge1bo5 arm 12.50 6.00 12.00 26.00 24.49 30.43 70.00 52.00 51.16 59.57 61.36 70.45 77.55 80.00
18 肩膀 jian1bang3 shoulder 7.50 2.00 4.00 6.00 22.45 17.39 42.00 32.00 30.23 38.30 56.82 50.00 67.35 72.50
19 jiao3 foot 27.50 36.00 54.00 54.00 65.31 69.57 94.00 82.00 88.37 93.62 93.18 93.18 91.84 95.00
20 脚踝 jiao3huai2 ankle 2.50 2.00 6.00 4.00 2.04 0.00 8.00 6.00 6.98 8.51 6.82 11.36 20.41 40.00
21 脚趾 jiao3zhi3 toe 5.00 0.00 4.00 6.00 14.29 13.04 34.00 26.00 25.58 34.04 40.91 45.45 57.14 67.50
22 屁股 pi4gu5 butt 17.50 14.00 30.00 30.00 30.61 32.61 62.00 58.00 62.79 57.45 63.64 70.45 75.51 92.50
